簡要描述:ESJ220-4A全自動精密電子天平精度0.0001g(0.1mg)zui小稱量0.05g(50mg)重復(fù)性誤差≤±0.0001g(0.1mg)線性誤差≤±0.0002g(0.2mg)
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
ESJ220-4A全自動精密電子天平
ESJ210-4A全自動精密電子天平
ESJ200-4A全自動精密電子天平
ESJ120-4A全自動精密電子天平
ESJ110-4A全自動精密電子天平
性能參數(shù):
型號 | zui大稱量 | zui小讀數(shù) | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 |
ESJ220-4A | 220g | 0.0001g | Φ90mm | 460×205×280mm |
ESJ210-4A | 210g | |||
ESJ200-4A | 200g | |||
ESJ120-4A | 120g | |||
ESJ110-4A | 110g |
型號/系列 | ESJ-4A系列 | ||
傳感器 | 后置電磁力傳感器 | ||
zui大稱量 | 110-220g | ||
精度 | 0.0001g(0.1mg) | zui小稱量 | 0.05g(50mg) |
重復(fù)性誤差 | ≤±0.0001g(0.1mg) | 線性誤差 | ≤±0.0002g(0.2mg) |
四角誤差 | ≤±0.0002g(0.2mg) | 穩(wěn)定時(shí)間 | <3秒 |
秤盤尺寸 | Φ90mm | 稱量室尺寸 | 190×155×210mm |
外形尺寸 | 460×205×280mm | 包裝尺寸 | 570×370×450 |
環(huán)境溫度 | 0℃~45℃ | 外境濕度 | 20%RH—85%RH |
校準(zhǔn)方式 | 全自動 | 運(yùn)輸保險(xiǎn) | 無 |
砝碼 | 內(nèi)置 | 校驗(yàn)砝碼 | 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)形砝碼(F1級100g/200g) |
重量 | 9.1kg | 毛重 | 10.5 |
電源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
顯示方式 | 超大LCD液晶顯示 | 可定制顯示屏 | 否 |
電腦接口 | RS232 | 接口定制 | 無 |
稱量室 | 三開門大防風(fēng)罩 | 雙量程 | 無 |
固體密度模式 | 無 | 底掛鉤/靜水支架 | 選配(1種) |
單位轉(zhuǎn)換 | 克/克拉/英鎊/盎司 | 計(jì)量 | 計(jì)數(shù)/百分比 |
按鍵數(shù)量 | 6個(gè) | 功能鍵 | 開關(guān)/去皮/自動校準(zhǔn)/功能 |
提供出口(中性) | 是 | ||
雙包裝外箱尺寸 | 580×400×490mm | 雙包裝重量 | 12kg |
ESJ220-4A全自動精密電子天平
上一篇:YLS-Q1型小鼠固定筒架
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:428947 管理登陸