簡要描述:K-3690B等電位測試儀提供RS485通訊或GPRS通訊方式,用戶可根據(jù)MODBUS通訊協(xié)議進行二次開發(fā)、組建網(wǎng)絡、實現(xiàn)遠程多點在線監(jiān)測等。
相關文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 綜合 |
K-3690B等電位測試儀
電 源 | 12V±1V DC (外部供電) | ||
量程及精度 | 量 程 | 精 度 | 分辨力 |
1000mΩ | ±2%rdg±3dgt | 1mΩ | |
10Ω | 0.01Ω | ||
100Ω | 0.1Ω | ||
1000Ω | 1Ω | ||
最大測試電流 | ≥1A | ||
測量方法 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 | ||
質 量 | 檢測儀:約450g | ||
儀表尺寸 | 高寬厚:190mm×117mm×54mm | ||
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm | ||
測量時間 | 約30秒/次 | ||
測量次數(shù) | 10000次以上 | ||
儀表接口 | 插拔式接線端子:9針端子座 | ||
通訊方式 | RS485;GPRS(選購) | ||
監(jiān)測間隔時間 | 自動監(jiān)測間隔時間設置范圍:1~999小時 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 200組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號顯示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 | ||
報警提示 | 聲光報警 | ||
工作電流 | 待機120mA,最大1.2A | ||
電源電壓 | 當電源電壓低于10V時,電源電壓低符號顯示,提醒檢查電源。 | ||
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | ||
隨機附件 | 檢測儀:1件,通訊線:1件,9P接線端子:1個 |
技術規(guī)格:
產(chǎn)品特點:
1. 采用精密四線法測量,測試更準確。
2. 提供RS485通訊或GPRS通訊方式,用戶可根據(jù)MODBUS通訊協(xié)議進行二次開發(fā)、組建網(wǎng)絡、實現(xiàn)遠程多點在線監(jiān)測等。
3. 配置顯示屏,可在現(xiàn)場觀察當前直流電阻值。
可設置測試參數(shù)、報警臨界值等。
K-3690B等電位測試儀功能:
在線測試等電位聯(lián)結電阻、直流電阻、接觸電阻、鉚接電阻等。
上一篇:手動紅外分光測油儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:429395 管理登陸