簡要描述:HI98192電導(dǎo)率儀HI98192專業(yè)級(jí)微電腦EC-TDS-電阻率-NaCI-°C測定儀電導(dǎo)率【EC】:0.001 to 999.9 µS/cm、1.000 to 1000.0 mS/cm,總固體溶解度【TDS】:0.00 to 400.0 g/L;電阻率:1.0 to 100.0 MOhms●cm
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
HI98192電導(dǎo)率儀
技術(shù)指標(biāo) | HI98192 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999 µS/cm、10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm、1.000 to 9.999 mS/cm |
| 解析度 | 0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
| 測量精度 | ±1% (±0.01 µS/cm 或 1個(gè)字) |
| 電導(dǎo)常數(shù) | 四環(huán)電導(dǎo)電極模式,電導(dǎo)常數(shù)范圍:0.010 to 10.000 |
| 校準(zhǔn)模式 | 五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):0、84、1413 µS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm |
| 溫度補(bǔ)償 | NoTC、線性 -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F),非線性 0 to 36°C (32 to 98.6°F)、ISO / DIS 7888標(biāo)準(zhǔn) |
| 參考溫度 | 15°C、20°C and 25°C;溫度系數(shù):0.00 to 10.00 %/°C |
| 其他項(xiàng)目 | 多可設(shè)置10個(gè)獨(dú)立賬戶,符合USP(645)藥典測量規(guī)范 |
總固體溶解度 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999ppm、10.00 to 99.99ppm、100.0 to 999.9 ppm(mg/L)、1.000 to 9.999ppt |
| 解析度 | 0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt |
| 測量精度 | ±1% (±0.05 mg/L 或 1個(gè)字),較大者 |
| TDS 轉(zhuǎn)換因子 | 0.40 to 1.00 |
電阻率 | 測量范圍 | 1.0 to 99.9 Ω•cm、100 to 999 Ω•cm、1.0 to 9.99 KΩ•cm、 10.0 to 99.9 KΩ•cm、100 to 999 KΩ•cm |
| 解析度 | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm |
| 測量精度 | ±1% (±10.0 Ohms 或 1個(gè)字),較大者 |
鹽度 | 測量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI |
| 解析度-精度 | 鹽度:0.1 % 實(shí)際鹽度、海水鹽度:0.01pppt(g/L);精度:讀數(shù)±1% |
| 校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn)(推薦HI7037鹽度校準(zhǔn)液),電導(dǎo)率校準(zhǔn)完畢后,無需再進(jìn)行鹽度校準(zhǔn) |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F |
| 其他指標(biāo) | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 |
其他 | 測量模式 | 自動(dòng)量程,自動(dòng)量程,鎖定和固定量程 |
| 電極探頭 | HI763133 定制內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC-TDS 電極,DIN接口,1.5米線長 |
| GLP功能 | 查閱電導(dǎo)常數(shù)、參考溫度、溫度補(bǔ)償系數(shù)、校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組測量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),存儲(chǔ)1000個(gè)測量數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)間隔:5、10、30秒;1、2、5、10、15、30、60、120、180分鐘 USB 數(shù)據(jù)接口【推薦 HI92000-15 數(shù)據(jù)管理傳輸軟件及傳輸線套裝】 |
| 電源模式 | 4×1.5V AA 電池;設(shè)定待機(jī)時(shí)間: 5、10、30、60 分鐘和不自動(dòng)關(guān)機(jī)模式 |
| 適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max ,防水標(biāo)準(zhǔn):IP67 |
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主機(jī)重量:400 g (14.2 oz.) |
HI98192電導(dǎo)率儀HI98192專業(yè)級(jí)微電腦EC-TDS-電阻率-NaCI-°C測定儀
電導(dǎo)率【EC】:0.001 to 999.9 µS/cm、1.000 to 1000.0 mS/cm,總固體溶解度【TDS】:0.00 to 400.0 g/L;電阻率:1.0 to 100.0 MOhms●cm
實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L)、鹽度:0.0 to 400.0%NaCI;溫度: -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
高精度專業(yè)EC-TDS-NaCI-°C/ºF/K測定儀,超大LCD顯示屏,電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-實(shí)際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速精確測量,自動(dòng)識(shí)別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),USP (645) 符合藥典測量規(guī)范,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)管理。
上一篇:生化培養(yǎng)箱
下一篇:parox1200順磁氧傳感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:428574 管理登陸